4+kk
115,1 m²
Plocha
Zahrada 224 m²
Exteriér
Nabídka nemovitostí
Vyberte konkrétní polovinu dvojdomku přímo v plánu areálu, nebo nabídku porovnejte podle plochy, ceny a dostupnosti.
Porovnání nabídky
| Kód | Dispozice | Plocha | Pozemek | Zahrada | Stání | Cena | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD-4.B | 4+kk | 115,1 m² | 398 m² | 224 m² | 1 stání | 9 690 000 Kč | |
| DD-2.B | 4+kk | 112,35 m² | 392,5 m² | 215 m² | 1 stání | 9 890 000 Kč | |
| DD-1.B | 4+kk | 112,35 m² | 388 m² | 21 m² | 1 stání | 9 990 000 Kč | |
| DD-1.A | 4+kk | 118,2 m² | 42 m² | 245 m² | 2 stání | 10 490 000 Kč | |
| DD-4.A | 4+kk | 121,8 m² | 43 m² | 25 m² | 2 stání | 10 790 000 Kč | |
| DD-3.A | 4+kk | 121,8 m² | 445 m² | 26 m² | 2 stání | 10 890 000 Kč |
115,1 m²
Plocha
Zahrada 224 m²
Exteriér
112,35 m²
Plocha
Zahrada 215 m²
Exteriér
112,35 m²
Plocha
Zahrada 21 m²
Exteriér
118,2 m²
Plocha
Zahrada 245 m²
Exteriér
121,8 m²
Plocha
Zahrada 25 m²
Exteriér
121,8 m²
Plocha
Zahrada 26 m²
Exteriér
Nezávazná poptávka